| Institution | Research Analyst | Empfehlung | Datum |
|---|---|---|---|
| Berenberg | Amelie Dueckelmann-Dublany Gustav Froberg | Kaufen | 26.02.2026 |
| Deutsche Bank | Robert Sanders | Halten | 04.11.2025 |
| Metzler | Veysel Taze Oliver Frey | Halten | 03.03.2026 |
| mwb research | Abed Jarad | Halten | 25.02.2026 |
| Oddo BHF | Martin Marandon-Carlhian | Halten | 25.02.2026 |
| Pekao Bank | Lukas Cinikas | Kaufen | 21.11.2025 |
| Warburg Research | Malte Schaumann | Kaufen | 25.02.2026 |
| Name der Gesellschaft | Elmos Semiconductor SE |
|---|---|
| Rechtsform der Gesellschaft | Societas Europaea (SE) |
| Gründung | 1984 |
| ISIN / WKN | DE0005677108 / 567710 |
| Börsenkürzel | ELG |
| Reuters Instrument Code | ELGG.De |
| Gattung | Nennwertlose Inhaber-Stammaktien |
| Zulassungssegment | Prime Standard, Regulierter Markt |
| Indizes | TecDAX, SDAX, DAXsubsector Semiconductors |
| Grundkapital | 17.700.000 €/Aktien |
| Designated Sponsor | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, ODDO BHF SE |
| IPO | 11. Oktober 1999 |
| Zahlstelle | Landesbank Baden-Württemberg Am Hauptbahnhof 2 D-70173 Stuttgart |
| Anteilseigner | Anteile (in %) |
|---|---|
| Weyer Beteiligungsgesellschaft mbH | 20,70% |
| Jumakos Beteiligungsgesellschaft mbH | 17,04% |
| ZOE-VVG GmbH und verbundene Parteien | 16,29% |
| Eigene Aktien | 2,68% |
| Streubesitz | 43,29% |
Stand: Dezember 2025
Aktienrückkaufprogramm 2026:
Der Vorstand der Elmos Semiconductor SE (FSE: ELG) („Gesellschaft“) hat am 4. Februar 2026 mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung eines Aktienrückkaufprogramms für eigene Aktien (ISIN DE0005677108) über die Börse beschlossen.
Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 24. Februar 2026 bis einschließlich 6. März 2026 gekauften Aktien beläuft sich auf 68.684 Aktien (entspricht rund 0,39% des Grundkapitals der Elmos Semiconductor SE) zu einem Gesamtpreis von 9.999.972 Euro (ohne Erwerbsnebenkosten). Dies entspricht einem durchschnittlichen Kaufpreis pro Aktie von 145,5939 Euro. Das Aktienrückkaufprogramm ist damit abgeschlossen.
Bekanntmachungen
Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation / Aktienrückkaufprogramm über die Börse vom 4. Februar 2026 / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016
Eine Übersicht über veröffentlichte Kapitalmarktinformationen / Bekanntmachungen nach Art. 5 Abs. 1 lit. b) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 finden Sie hier.
Übersicht über die im Rahmen des Rückkaufprogramms getätigten Transaktionen
| Datum | Zurückgekaufte Aktien (Stück) | Durchschnittspreis (in EUR) | Kurswert gesamt (in EUR) | Transaktionsdetails |
|---|---|---|---|---|
| 24.02.2026 - 27.02.2026 | 28.880 | 143,6830 | 4.149.563,80 | Excel |
| 02.03.2026 - 06.03.2026 | 39.804 | 146,9804 | 5.850.408,20 | Excel |
| Total | 68.684 | 145,5939 | 9.999.972,00 |
Abgelaufene Rückkaufprogramme/-angebote:
Aktien-Rückkaufangebot 2021
Aktien-Rückkaufangebot 2020
Aktien-Rückkaufprogramm 2018/19
Aktien-Rückkaufprogramm 2017
Aktien-Rückkaufprogramm 2012/13
Aktien-Rückkaufprogramm 2010
Aktien-Rückkaufprogramm 2008
Aktien-Rückkaufprogramm 2007