Recording of the Analysts' Conference Call Q4/FY 2023

Recording of the ESG Conference Call, November 29, 2023

 
Geschäftsjahr Geschäftsbericht Einzelabschluss 1. Quartal 2. Quartal 3. Quartal
2023 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2022 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2021 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2020 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2019 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2018 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2017 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2016 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2015 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2014 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2013 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2012 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2011 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2010 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2009 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2008 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2007 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2006 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2005

PDF | Geschäftsbericht

IFRS-Quartale

PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2004 PDF | Geschäftsbericht PDF | Einzelabschluss PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2003 PDF | Geschäftsbericht - PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2002 PDF | Geschäftsbericht - PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2001 PDF | Geschäftsbericht - PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
2000 PDF | Geschäftsbericht - PDF | Q1 PDF | Q2 PDF | Q3
1999 PDF | Geschäftsbericht - - PDF | Q2 PDF | Q3

 

 

Disclaimer

Die hier zu Verfügung gestellten Publikationen enthalten zukunftsgerichtete Aussagen. Solche vorausschauenden Aussagen beruhen auf bestimmten Annahmen und Erwartungen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Publikation. Sie sind daher mit Risiken und Ungewissheiten verbunden und die tatsächlichen Ereignisse werden erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen beschriebenen abweichen können. Eine Vielzahl dieser Risiken und Ungewissheiten wird von Faktoren bestimmt, die nicht dem Einfluss von Elmos unterliegen und heute auch nicht sicher abgeschätzt werden können. Dazu zählen zukünftige Marktbedingungen und wirtschaftliche Entwicklungen, das Verhalten anderer Markteilnehmer, das Erreichen erwarteter Kosteneffekte sowie gesetzliche und politische Entscheidungen. Elmos sieht sich auch nicht dazu verpflichtet, Berichtigungen dieser zukunftsgerichteten Aussagen zu veröffentlichen, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die nach dem Veröffentlichungsdatum dieser Materialien eingetreten sind.

Cookie-Popup anzeigen