Product Events 2023 | ||
---|---|---|
January, 5-8 | CES Consumer Electronics Show - Las Vegas, US |
Product Events 2022 | ||
---|---|---|
January, 5-7 | CES Consumer Electronics Show - Las Vegas, US | |
April, 4-6 | APC|M - Toulon, FR | |
April, 25-26 | DVN Interior Workshop - Cologne, DE | |
May, 10-12 | Sensor + Test - Nuremberg, DE | |
May, 18-21 | polisMOBILITY - Cologne, DE | |
May, 25-27 | Automotive Engineering Exposition - Yokohama, JP | |
June, 20-21 | DVN Light Workshop - Rochester, US | |
June, 27-29 | Sensors Converge - San José, US | |
June, 28-29 | Automobil Elektronik Kongress (AEK) - Ludwigsburg, DE | |
September, 12-14 | AutoSens - Autoworld Museum - Brussels, B | |
September, 21-23 | electronica India - Delhi, IN | |
October, 11-13 | IZB International Zulieferbörse - Wolfsburg, DE | |
October, 12 | Rutronik AUTOMOTIVE Congress 2022 - Pforzheim, DE | |
October, 19-20 | SIA Vision - Paris, FR | |
November, 15-18 | electronica - Munich, DE |
Career Events 2022 | ||
---|---|---|
April, 25-28 | Physikon - Dortmund, DE | |
May, 4-5 | Vocatium - Dortmund, DE | |
October, 26 | ISM Career Day (Präsenz ISM), DE | |
November, 16 | ISM Career Day (Virtuell), DE | |
November, 17-19 | WRO Weltfinale - Dortmund, DE | |
November, 24 | Digital Career Day Mobility - RWTH Achen, DE | |
December, 13 | BO Career Day - Bochum, DE |
Career Events 2023 | ||
---|---|---|
January, 18 | Bonding - Karlsruhe, DE | |
January, 21/28 | Stuzubi - Dortmund, DE | |
April, 27 | Connecticum - Berlin, DE | |
April, 29-30 | Jobmesse - Dortmund, DE | |
May, 3 | Karrieretag - Karlsruhe, DE | |
May, 3-4 | Vocatium - Dortmund, DE | |
June | Wittener Markt der Ausbildung - Witten, DE | |
September, 27 | Karrieretag - Dortmund, DE | |
October, 10 | Karrieretag - Berlin, DE |
Financial Events 2022 | ||
---|---|---|
February, 17 | Vorläufiges Ergebnis 2021* | |
February, 17 | Analystenkonferenz (Telefonkonferenz) | |
March, 17 | Finales Ergebnis 2021* | |
May, 5 | Quartalsergebnis Q1/2022* | |
May, 11 | Hauptversammlung | |
August, 2 | Quartalsergebnis Q2/2022* | |
November, 3 | Quartalsergebnis Q3/2022* | |
* Das deutsche Wertpapierhandelsgesetz sowie die Marktmissbrauchsverordnung verpflichten Emittenten, Informationen mit erheblichem Kursbeeinflussungspotenzial – unabhängig vom Finanzkalender – unverzüglich zu veröffentlichen. Aufgrund dessen ist es möglich, dass wir Eckdaten unserer Quartals- und Geschäftsjahresergebnisse vor den oben genannten Terminen publizieren. Da wir Terminverschiebungen grundsätzlich nicht ausschließen können, empfehlen wir, die Termine und Nachrichten kurzfristig zu überprüfen.